PacificBeam Series

PacificBeam Product

store store

01

02

テストデータ1 水性塗料廃水
テスト分析会社  熊谷環境データ社

検査項目 下水道廃水基準 原液 競合品 PB-WT
BOD 600未満 4,800 1,560 550
COD - 5,000 2,200 400
n-hexane抽出物 5以下 510 52 0
全窒素 240以下 140 44 46
全有機炭素量 - 11,000 970 1,100

テストデータ2 水性塗料廃水
テスト分析会社  熊谷環境データ社

検査項目 下水道廃水基準 原液 競合品 PB-WT
BOD 600未満 4,800 720 360
COD - 5,000 660 550
n-hexane抽出物 5以下 510 120 0
全窒素 240以下 140 48 42
全有機炭素量 - 11,000 270 240

03

04

 

←前のページへ

qa