PacificBeam Series

PacificBeam Product

store store

QH1

QHicon2

03

試験実施日:2011/3/1~2011/3/14
試験項目:水道水に対する溶存水素/pH値/ORP値/残留塩素濃度の経時変化を測定
測定計器

04

初日(3月1日)の測定結果

  溶存水素
(μg/L)
pH値
(PH)
ORP値
(mV)
残留塩素
(mg/L)
水温
(℃)
開始時 0 7.65 691 0.57 12
0.5時間後 10 7.61 629 0.53 15
1時間後 22 7.97 544 0.47 17
2時間後 51 8.22 -33 0.28 20
6時間後 153 8.65 -193 0.04 21
24時間後 695 9.24 -357 0.01 19

7日目(3月7日)の測定結果

  溶存水素
(μg/L)
pH値
(PH)
ORP値
(mV)
残留塩素
(mg/L)
水温
(℃)
開始時 0 7.33 674 0.47 13
0.5時間後 30 7.66 478 0.42 12
1時間後 45 7.91 -41 0.37 13
2時間後 62 8.11 -77 0.24 16
6時間後 121 8.89 -158 0.08 21
24時間後 367 9.46 -265 0.02 18

14日(3月14日)の測定結果

  溶存水素
(μg/L)
pH値
(PH)
ORP値
(mV)
残留塩素
(mg/L)
水温
(℃)
開始時 0 7.73 562 0.60 12
0.5時間後 24 7.77 547 0.55 14
1時間後 29 8.01 529 0.53 15
2時間後 46 8.22 -108 0.32 20
6時間後 74 8.74 -138 0.12 24
24時間後 157 9.25 -177 0.03 20

05

初日(3月1日)後にスティックを抜いた後の経過測定結果

  溶存水素
(μg/L)
pH値
(PH)
ORP値
(mV)
残留塩素
(mg/L)
水温
(℃)
抜去時 695 9.24 -357 0.01 19
2時間後 377 9.20 -258 0.02 19
6時間後 234 9.14 -197 0.02 23
24時間後 73 9.13 -118 0.01 16

←前のページに戻る